DF-3 D - POLE S VAKUOVÝM VYPÍNAČEM A INTEGROVANÝM OCHRANNÝM RELÉ

| Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý proud | A | 630 | 630 | 630 |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 20 | 20 | 20 |
| Šířka | mm | 675 | 675 | 675 |
| Hloubka | mm | 950 | 950 | 950 |
| Výška | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Výška mezí zemí a paticí | mm | 360 | 360 | 360 |
| Hmotnost | kg | 460 | 460 | 460 |
Pro popis všech polí typové řady DF-3 si stáhněte katalog v sekci Ke stažení.
