DF-3 C - POLE MĚŘENÍ

| Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý proud | A | do 630 | do 630 | do 630 |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 20 | 20 | 20 |
| Šířka | mm | 750 | 750 | 750 |
| Hloubka | mm | 950 | 950 | 950 |
| Výška | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Hmotnost* | kg | 55 | 55 | 55 |
*hmotnost uvedena bez měřících transformátorů
Pro popis všech polí typové řady DF-3 si stáhněte katalog v sekci Ke stažení.
