TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČŮ DF-2
| Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 | 
|---|---|---|---|---|
| Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs | ||||
| Mezi fázemi a vůči zemi | kV | 75 | 95 | 125 | 
| Přes izolační vzdálenost | kV | 85 | 110 | 145 | 
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí | ||||
| Mezi fázemi a vůči zemi | kV | 28 | 38 | 50 | 
| Přes izolační vzdálenost | kV | 32 | 45 | 60 | 
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Jmenovitý proud | A | 800/1250* | 800/1250* | 630 | 
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 25 | 25 | 20 | 
| Jmenovitý dynamický výdržný proud | kA | 63 | 63 | 50 | 
| Vypínací schopnost RV 44 (Třída E3) | ||||
| Jmenovitý vypínací proud zátěže | A | 800/1250* | 800/1250* | 630 | 
| Jmenovitý vypínací proud smyčky | A | 800 | 800 | 630 | 
| Jmenovitý vypínací proud kabelu | A | 18 | 18 | 18 | 
| Jmenovitý zkratovací zapínací proud | kA | 63 | 63 | 50 | 
| Jmenovitý vypínací proud zemního spojení | A | 100 | 100 | 100 | 
| Jmenovitý vypínací proud kabelu při zemním spojení | A | 30 | 30 | 30 | 
| Vnitřní oblouk 1 s | kA | 16 | 16 | 16 | 
| Stupeň ochrany | IP4X | IP4X | IP4X | |
| Mechanická trvanlivost c/o | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Normy | IEC 62271-100, IEC 62271-1, 62271-102, -103, -105, 62271-200 a IEC 61243-5 | |||
| Certifikáty | KEMA/IPH | |||
* Dle IEC 62271-103, Třída E1.
